Auf dieser Seite findet sich eine Liste mit den mehr oder weniger bedeutsamen Gipfeln, die ich in meiner Bergsteigerkariere erklommen habe. Einzelne Klettertouren und kleinere Gipfel sind hier nicht angeführt! Jetzt neu mit Sortierfunktion ;-)
|
Höhe
|
|
|
Route / Anmerkungen | ||||||
| Aconcagua | 6956 | Anden (Argentinien) | Jan 2001 | Glacier de los Polacos | ||||||
| Sajama | 6542 | Anden (Bolivien) | Jun 2006 | Nordwest-Grat | ||||||
| Illimani | 6429 | Anden (Bolivien) | Jun 2004 | Südgipfel vom Nido de Condores | ||||||
| Chimborazo | 6310 | Anden (Ecuador) | May 2002 | El Castillo Route (Nordwest-Grat) | ||||||
| Huayna Potosi | 6088 | Anden (Bolivien) | Jun 2004 | Normalanstieg von Casa Blanca (Zongo Pass) | ||||||
| Cotopaxi | 5897 | Anden (Ecuador) | May 2002 | Normalroute | ||||||
| Kilimanjaro | 5895 | Afrika (Tanzania) | Aug 2007 | Über die Machame Route auf den teuersten Berg unserer Laufbahn; im Rahmen unserer Hochzeitsreise | ||||||
| San Jose | 5856 | Anden (Chile) | Jan 2001 | Akklimatisationstour für Aconcagua | ||||||
| Cayambe | 5789 | Anden (Ecuador) | May 2002 | Ostflanke | ||||||
| Pequenio Alpamayo | 5370 | Anden (Bolivien) | Jun 2006 | über den WSW-Grat auf diesen formschoenen Gipfel | ||||||
| Pico Austria | 5290 | Anden (Bolivien) | Jun 2006 | Gletscherfreier Gipfel in der Condoriri Gruppe | ||||||
| Tarija | 5240 | Anden (Bolivien) | Jun 2006 | Überschreitung am Weg zum Pequenio Alpamayo | ||||||
| Iliniza Norte | 5126 | Anden (Ecuador) | May 2002 | Süd-Ost Grat | ||||||
| Mt. Kenya Pt. Lenana | 4985 | Afrika (Kenya) | Aug 2007 | Ausweichziel da zu viel Neuschnee am Nelion; im Rahmen unserer Hochzeitsreise | ||||||
| Mont Blanc | 4807 | Mont Blanc Gruppe (F) | May 2001 | Skitour über Grandes Mulets | ||||||
| Weisshorn | 4505 | Wallis (CH) | Aug 2002 | Ostgrat von Weisshorn-Hütte | ||||||
| Nadelhorn | 4327 | Wallis (CH) | Jul 2005 | NO-Grat von der Mischabelhütte | ||||||
| Mont Blanc du Tacul | 4258 | Mont Blanc Gruppe (F) | May 2001 | Skitour von der Aiguille du Midi | ||||||
| Castor | 4228 | Wallis (CH) | Aug 2004 | Westflanke von der Guide d'Ayas Hütte | ||||||
| Alphubel | 4206 | Wallis (CH) | Aug 2002 | Südostgrat von Mittel Allalin | ||||||
| Rimpfischhorn | 4198 | Wallis (CH) | Aug 2002 | Südwestgrat von Britannia Hütte | ||||||
| Breithorn | 4164 | Wallis (CH) | Aug 2004 | von der Guide d'Ayas Hütte ist's sogar eine richtige, wenn auch leichte, Hochtour! | ||||||
| Pollux | 4092 | Wallis (CH) | Aug 2004 | Südwestgrat als Draufgabe zum Castor | ||||||
| Piz Bernina | 4049 | Bernina Gruppe (CH) | Aug 2001 | BIANCOGRAT | ||||||
| Allalinhorn | 4027 | Wallis (CH) | Aug 2002 | HOHLAUBGRAT von Britannia Hütte | ||||||
| Weissmies | 4023 | Wallis (CH) | Aug 2004 | Überschreitung Südgrat - Nordwestflanke | ||||||
| Lagginhorn | 4010 | Wallis (CH) | Jul 2005 | West-Grat von der Weissmieshütte | ||||||
| Fletschhorn | 3996 | Wallis (CH) | Jul 2005 | Normalweg von der Weissmieshütte | ||||||
| Piz Roseg | 3920 | Bernina Gruppe (CH) | Aug 2001 | ESELSGRAT | ||||||
| Ortler | 3905 | Ortler Gruppe (I) | Aug 2000 | HINTERGRAT | ||||||
| Aiguille d'Argentiere | 3902 | Mont Blanc Gruppe (F) | Aug 2001 | Überschreitung Fleche Rousse Grat (IV) - Glacier du Milieu | ||||||
| Piz Palü | 3901 | Bernina Gruppe (CH) | Jul 2005 | W-O Überschreitung über Spinasgrat von der Marco e Rosa Hütte | ||||||
| Feekopf | 3888 | Wallis (CH) | Aug 2002 | auf dem Weg zum Alphubel | ||||||
| Königspitze | 3859 | Ortler Gruppe (I) | Aug 2002 | Südostflanke, von der Casati-Hütte | ||||||
| Großglockner | 3798 | Hohe Tauern (A) | Apr 2001 | Skitour von Kals | ||||||
| Großglockner | 3798 | Hohe Tauern (A) | Sep 2002 | alter Normalweg von Kals | ||||||
| Großglockner | 3798 | Hohe Tauern (A) | Mar 2003 | Skitour von Kals | ||||||
| Monte Cevedale | 3796 | Ortler Gruppe (I) | Aug 2002 | Überschreitung Zufallspitzen - Mt. Cevedale | ||||||
| Wildspitze | 3768 | Ötztaler Alpen (A) | Aug 2004 | über Breslauerhütte und Mitterkarjoch | ||||||
| Zufallspitzen | 3757 | Ortler Gruppe (I) | Aug 2002 | Nordgrat - Zufallspitzen - Mt. Cevedale | ||||||
| Piz Morteratsch | 3751 | Bernina Gruppe (CH) | Aug 2001 | von der Tschierva Hütte - Frcl. Boval - Piz Morteratsch | ||||||
| Großvenediger | 3666 | Hohe Tauern (A) | Jul 2003 | aus dem Gschlösstal über neue Prager Hütte | ||||||
| Großvenediger | 3666 | Hohe Tauern (A) | May 2005 | Skitour von der Kürsingerhütte | ||||||
| Großvenediger | 3666 | Hohe Tauern (A) | Apr 2007 | Skitour von der Johannishütte im Rahmen einer Tour der AV-Jugend Voitsberg, Pulver vom Gipfel bis zur Hütte | ||||||
| Aig. D'Eboulement | 3599 | Mont Blanc Gruppe (F) | Feb 2004 | Winterbesteigung durch SW-Couloir | ||||||
| Piz Glüschaint | 3594 | Bernina Gruppe (CH) | Jul 2005 | Nordflanke und Nordgrat von der Coaz Hütte | ||||||
| La Sella | 3584 | Bernina Gruppe (CH) | Mar 2006 | Skitour von der Coaz-Hütte, traumhafter Pulver in wilder Umgebung! | ||||||
| Großes Wiesbachhorn | 3564 | Hohe Tauern (A) | Aug 2003 | über Kaindlgrat vom Heinrich Schweiger Haus | ||||||
| Teufelskamp | 3511 | Hohe Tauern (A) | Mar 2003 | Skitour vom Lucknerhaus | ||||||
| Piz Sella | 3511 | Bernina Gruppe (CH) | Jul 2005 | Überschreitung im Zuge des Übergangs von der Coaz zur Marco e Rosa Hütte | ||||||
| Ils Dschimels | 3501 | Bernina Gruppe (CH) | Jul 2005 | Überschreitung im Zuge des Übergangs von der Coaz zur Marco e Rosa Hütte | ||||||
| Mulhacen | 3482 | Sierra Nevada (ES) | Jun 1999 | Wanderung | ||||||
| Tete de Fetoules | 3458 | Dauphiné (CH) | Sep 2000 | Überschreitung über Ostgrat (V-) | ||||||
| La Muongia | 3415 | Bernina Gruppe (CH) | Mar 2006 | Skitour von der Coaz-Hütte, schöne Tour, zum Schluß etwas leichte Kletterei | ||||||
| Kleinvenediger | 3407 | Hohe Tauern (A) | Jul 2003 | im Zuge der Besteigung des Großvenedigers | ||||||
| Großer Bärenkopf | 3396 | Hohe Tauern (A) | Apr 2001 | Im Rahmen eines Ausbildungskurses | ||||||
| Schrötterhorn | 3386 | Ortler Gruppe (I) | Aug 2002 | von der Castati-Hütte | ||||||
| Il Chapütschin | 3386 | Bernina Gruppe (CH) | Jul 2005 | Überschreitung über SW-Grat von der Coaz Hütte | ||||||
| Il Chapütschin | 3386 | Bernina Gruppe (CH) | Mar 2006 | Skitour von der Coaz-Hütte, ideal zum Akklimatisieren | ||||||
| Suldenspitze | 3376 | Ortler Gruppe (I) | Aug 2002 | Überschreitung zum Schrötterhorn | ||||||
| Hochalmspitze | 3360 | Ankogelgurppe (A) | Aug 2006 | Rudolstätterweg von der Giessener Hütte | ||||||
| Großer Geiger | 3360 | Hohe Tauern (A) | May 2008 | Alpenvereins-Führungstour von der Kürsingerhütte aus | ||||||
| Mitl. Bärenkopf | 3358 | Hohe Tauern (A) | Aug 2001 | Im Rahmen eines Ausbildungskurses | ||||||
| Hohe Dock | 3348 | Hohe Tauern (A) | Aug 2001 | Im Rahmen eines Ausbildungskurses | ||||||
| Hohe Riffl | 3338 | Hohe Tauern (A) | Jun 2005 | Skitour von der Oberwalderhütte | ||||||
| Großelendkopf | 3317 | Ankogelgruppe (A) | Apr 2007 | Skitour von der Villacher Hütte, traum Wetter, super Firn | ||||||
| Schneebiger Nock | 3300 | Rieserfernergruppe (I) | Mar 2010 | Skitour von der Hochgallhütte, bis zum Vorgipfel | ||||||
| Schlieferspitze | 3290 | Hohe Tauern (A) | May 2005 | Sehr schöne Skitour von der Kürsingerhütte | ||||||
| Magerstein | 3273 | Rieserfernergruppe (I) | Mar 2010 | Skitour von der Hochgallhütte | ||||||
| Frauenköpfl | 3257 | Rieserfernergruppe (I) | Mar 2010 | Skitour von der Hochgallhütte, Draufgabe zum Magerstein | ||||||
| Hocharn | 3254 | Hohe Tauern (A) | Apr 2004 | Skitour vom Naturfreundehaus Kolm - Saigurn | ||||||
| Vd. Bärenkopf | 3249 | Hohe Tauern (A) | Jun 2005 | Skitour von der Oberwalderhütte | ||||||
| Fernerkopf | 3249 | Rieserfernergruppe (I) | Mar 2010 | Skitour von der Hochgallhütte, Draufgabe zum Magerstein | ||||||
| Hoher Seeblaskogel | 3235 | Stubaier Alpen (A) | Mar 2009 | Skitour vom Westfalenhaus aus, sehr schöner, alpiner Gipfel | ||||||
| Längentaler Weißer Kogel | 3217 | Stubaier Alpen (A) | Mar 2009 | Skitour vom Westfahlenhaus, traumhafte Pulverschnee-Bedinungen | ||||||
| Südl. Schlieferturm | 3136 | Hohe Tauern (A) | May 2008 | Alpenvereins-Führungstour von der Kürsingerhütte aus | ||||||
| Preimlspizt | 3133 | Ankogelgruppe (A) | Apr 2007 | Skitour von der Villacher Hütte, traum Wetter, super Firn | ||||||
| Punta Allievi | 3121 | Bergell (I) | Sep 2008 | Klettertour S-Grat 'GERVASUTTI-Kante (VI-)' | ||||||
| Hochflachkofel | 3097 | Rieserfernergruppe (I) | Mar 2010 | Skitour von der Hochgallhütte | ||||||
| Große Zinne | 2999 | Dolomiten (Südtirol) | May 1993 | Klettertour Südostpfeiler DABISTEBAFF (V) | ||||||
| Hoher Dachstein | 2995 | Dachstein (A) | Aug 2003 | Klettertour Südwand STEINER WEG (V-, AO) | ||||||
| Hoher Dachstein | 2995 | Dachstein (A) | Mar 2006 | Skitour von der Simonyhütte und Abfahrt bis Obertraun, wolkenloser Himmel und Pulverschnee | ||||||
| Westliche Zinne | 2973 | Dolomiten (Südtirol) | Jul 2000 | Klettertour Nordostkante DEMUTHKANTE (VI-) | ||||||
| Pordoispitze | 2952 | Dolomiten (Südtirol) | Aug 1995 | Klettertour Nordwestwand FEDELE (IV+) | ||||||
| Großes Degenhorn | 2945 | Villgratner Berge (A) | Apr 2008 | Sehr schöne Skitour auf einen der höchsten Gipfel der Villgratner Berge | ||||||
| Hochkönig | 2941 | Hochkönig (A) | Mar 2004 | Skitour über die Mitterfeldalm | ||||||
| Kleine Zinne | 2857 | Dolomiten (Südtirol) | May 1993 | Klettertour NORMALANSTIEG (IV-) | ||||||
| Aig. De la Gliere | 2852 | Mont Blanc Gruppe (F) | Feb 2004 | Skitour | ||||||
| Aig. Crochues | 2834 | Mont Blanc Gruppe (F) | Sep 2002 | Überschreitung über SW-Grat | ||||||
| Aig. Crochues | 2834 | Mont Blanc Gruppe (F) | Feb 2004 | Skitour/Winterbesteigung | ||||||
| Lampsenspitze | 2830 | Stubaier Alpen (A) | Jan 2002 | Skitour | ||||||
| Preber | 2740 | Schladminger Tauern (A) | Apr 2004 | Skitour von der Ludlalm | ||||||
| Cima de la Madonna | 2733 | Dolomiten (Südtirol) | Aug 1995 | Klettertour SCHLEIERKANTE (V+) | ||||||
| Dritter Sella-Turm | 2688 | Dolomiten (Südtirol) | Aug 1995 | Klettertour VINATZER (V+) | ||||||
| Wischberg | 2666 | Julische Alpen (I) | Jul 2000 | Anita Guitano Klettersteig | ||||||
| Gaishörndl | 2615 | Villgratner Berge (A) | Apr 2008 | Sehr schöne Skitour von Kalkstein aus | ||||||
| Morgenkogel | 2607 | Tuxer Alpen (A) | Feb 2008 | Skitour vom Hinterlarcher über die Arztaler Hütte auf den Morgenkogel | ||||||
| Mittlerer Sella-Turm | 2597 | Dolomiten (Südtirol) | Aug 1995 | Klettertour KASNAPOFF (V) | ||||||
| Il Gobbo | 2560 | Dolomiten (Südtirol) | Sep 2003 | Klettertour Nordwand FANTON / VECELLIO (III+) | ||||||
| Maroispitze | 2548 | Verwalgruppe (A) | Jan 2007 | Im Zuge eines Off-Piste Wochenendes am Arlberg | ||||||
| Torre Wundt | 2517 | Dolomiten (Südtirol) | Sep 2003 | Klettertour MAZZORANA (IV-) | ||||||
| Pointe de la Scia | 2475 | Belledonne (F) | Feb 2004 | Mixedtour 'Sur le Fil' | ||||||
| Greim | 2474 | Wölzer Tauern (A) | öfters | beliebte Frühjahrs-Skitour | ||||||
| Galdhøpiggen | 2469 | Jotunheimen (N) | Jun 2008 | Norwegens und Nordeuropas höchster Gipfel, bei dieser Höhe schon mit Geletscherberührung, von der Juvasshytta | ||||||
| Schareck | 2466 | Radstädter Tauern (A) | Dec 2007 | Sehr schöne und Einsame Skitour nahe Tweng | ||||||
| Rauchkofel | 2460 | Karnische Alpen (A) | Mar 2005 | landschaftlich sehr schöne Skitour mit homogenem Anstieg! | ||||||
| Großer Bösenstein | 2448 | Rottenmanner Tauern(A) | May 2008 | Skitour, verschiedene Routen | ||||||
| Hochkesselkopf | 2445 | Dachstein (A) | Jul 2001 | Klettertour SÜDWESTKANTE (V-) mit Varianten; schöne alpine Tour | ||||||
| Rosennock | 2440 | Nockberge (A) | Feb 2007 | Skitour von der Petodinghütte | ||||||
| Deneck | 2433 | Sölker Tauern(A) | Oct 2001 | Wanderung | ||||||
| Gr. Galtenberg | 2424 | Kitzbühler Alpen (A) | Jan 2006 | Skitour von Inneralpbach aus | ||||||
| Geierhaupt | 2417 | Seckauer Tauern (A) | Feb 2006 | Skitour aus dem Liesingtal mit alpinem Charakter | ||||||
| Hochreichart | 2416 | Seckauer Tauern(A) | Nov 2001 | Wanderung, Schmähhausrücken,1Std 50 Min für 1400 mH | ||||||
| Seckauer Zinken | 2397 | Seckauer Tauern(A) | Jan 2009 | Skitour, Wanderung | ||||||
| Kleiner Bösenstein | 2395 | Rottenmanner Tauern(A) | May 2008 | Skitour, verschiedene Routen | ||||||
| Gamskögel Westgipfel | 2386 | Triebener Tauern(A) | Dec 2007 | Skitour, verschiedene Routen; Überschreitung über OSTGRAT (III+) | ||||||
| Zirbitzkogel | 2376 | Seetaler Alpen (A) | Dec 2009 | Skitour, Wanderung | ||||||
| Hoher Kopf | 2373 | Tuxer Alpen (A) | Feb 2008 | Skitour von Innerst auf den Hohen Kopf | ||||||
| Scharfes Eck | 2364 | Seetaler Alpen (A) | Nov 2005 | Wanderung Sabathyhütte - Winterleitenhütte - Kreiskogel - Scharfes Eck - Zirbitzkogel - Rothhaide - Lindnerhütte - Sabathyhütte | ||||||
| Hohenwart | 2363 | Wölzer Tauern(A) | öfters | Skitour, verschiedene Routen | ||||||
| Seekarspitz | 2350 | Radstädter Tauern (A) | Nov 2007 | Die drei Gipfel rund um das Seekar lassen sich zu einer schönen Tourenschaukel verbinden! | ||||||
| Zehnerkarspitz | 2350 | Radstädter Tauern (A) | Nov 2007 | Skitour von Obertauern aus, in Kombination mit dem Gamsspitz | ||||||
| Eiskarspitz | 2350 | Wölzer Tauern (A) | Dec 2007 | Skitour vom Hinteren Hartleb über die Ostrinne auf den Hohenwart, weiter auf die Eiskarspitze und Abfahrt durchs Eiskar; öfters durchs Eiskar | ||||||
| Gamsspitz | 2340 | Radstädter Tauern (A) | Oct 2007 | Sktour von Obertauern aus, erster Pulverkontakt im Winter 07/08 | ||||||
| Großer Gießstein | 2337 | Triebener Tauern(A) | öfters | Skitour, verschiedene Routen, darunter einmal Aufstieg und Abfahrt durch die Südrinne (Skitouren Bewertung IV) | ||||||
| Großer Ödstein | 2335 | Gesäuse (A) | Jul 2007 | von Johnsbach über 'Kirchengrat', Abstieg über 'Gamssteinsattel-Steig' | ||||||
| Rinsennock | 2334 | Nockberge (A) | Mar 2008 | Skitour von der Touracherhöhe aus - Rinsennock - Kornock | ||||||
| Kornock | 2334 | Nockberge (A) | Mar 2008 | Skitour von der Touracherhöhe aus - Rinsennock - Kornock | ||||||
| Hochleitenspitze | 2329 | Triebener Tauern(A) | Nov 2003 | Schöne etwas winterliche Wanderung von der Franzlbauerhütte | ||||||
| Grieskogel | 2328 | Seckauer Tauern (A) | Feb 2006 | Überschreitung im Zuge einer Skitour auf das Geierhaupt aus dem Liesingtal | ||||||
| Großhansel | 2315 | Wölzer Tauern(A) | Feb 2001 | Skitour, traumhafte Pulverabfahrt | ||||||
| Kesseleck | 2308 | Gaaler Tauern (A) | Nov 2001 | Wanderung Rosenkogel - Lahneck - Glaneck - Kesseleck | ||||||
| Kreiskogel | 2306 | Seetaler Alpen (A) | Nov 2005 | Wanderung Sabathyhütte - Winterleitenhütte - Kreiskogel - Scharfes Eck - Zirbitzkogel - Rothhaide - Lindnerhütte - Sabathyhütte | ||||||
| Hochwart | 2301 | Donnersbacher Tauern (A) | Mar 2004 | Skitour von Meng (Donnersbach Wald), traumhafte Skitour mit alpinem Charakter und super Pulverschnee! | ||||||
| Bruderkogel | 2299 | Rottenmanner Tauern (A) | Mar 2001 | Skitour | ||||||
| Seekarschneid | 2288 | Radstädter Tauern (A) | Nov 2007 | Die drei Gipfel rund um das Seekar lassen sich zu einer schönen Tourenschaukel verbinden! | ||||||
| Scharnitzfeld | 2282 | Wölzer Tauern(A) | Dec 1999 | Skitour | ||||||
| Hochschwab | 2277 | Hochschwabgruppe (A) | Sep 2006 | Wanderung vom Bodenbauer, Klettertour RAMBOS DORNRÖSCHEN (VI-) | ||||||
| Ringkogel | 2277 | Gaaler Tauern (A) | Feb 2000 | Skitour | ||||||
| Eiskogel | 2276 | Tennengebirge (A) | Mar 2004 | Skitour von der Wengerau | ||||||
| Festkogel | 2272 | Gesäuse (A) | Jul 2002 | Klettertour PETERKA (IV+) | ||||||
| Bärentalerköpfl | 2266 | Kitzbühler Alpen (A) | Jan 2006 | Skitour aus dem 'Langen Grund' | ||||||
| Kuhmöser | 2264 | Tuxer Alpen (A) | Feb 2008 | Skitour von Hochpillberg auf den Loas Sattel, Kl. Gamsstein und Kuhmöser | ||||||
| Glaneck | 2262 | Gaaler Tauern (A) | Nov 2001 | Wanderung Rosenkogel - Lahneck - Glaneck - Kesseleck | ||||||
| Zagelkogel | 2255 | Hochschwabgruppe (A) | Apr 2009 | Skitour, durchs Rauchtal auf den Zagelkogel, Abfahrt durchs Zagelkar | ||||||
| Sparafeld | 2245 | Gesäuse (A) | Nov 2005 | Klettertour DIAGONALE (VI); Sehr schöne alpine Tour | ||||||
| Hühnerkogel | 2242 | Wölzer Tauern (A) | Jan 2008 | Skitour aus dem Scharnitzgraben | ||||||
| Hochstuhl | 2237 | Karawanken (A) | öfters | Skitour aus dem Bodental, Wanderung über den Klettersteig | ||||||
| Zinkenkogel | 2233 | Rottenmanner Tauern (A) | Jan 2008 | Skitour aus dem Autal | ||||||
| Hafelekarspitze | 2233 | Nordkette (A) | Feb 2008 | Skitour mit Seilbahnunteratütung, Abfahrt in den Runboden, Aufstieg zur Mandelsharte und Abfahrt durch die Arler Scharte in die Arzler Reis | ||||||
| Geierkogel | 2231 | Triebener Tauern (A) | öfters | Skitour | ||||||
| Moserspitz | 2230 | Rottenmanner Tauern (A) | Sep 2007 | Im Zuge einer sehr schönen Rundwanderung rund um die Rottenmanner Hütte | ||||||
| Sonntagskogel | 2229 | Triebener Tauern (A) | öfters | Skitour | ||||||
| Kerschkernkogel | 2225 | Triebener Tauern (A) | Dec 2007 | Skitour von der Bergerhuam | ||||||
| Gr. Buchstein | 2224 | Gesäuse (A) | Jun 2001 | Abschlußtour AV-Kletterkurs über den Südgrat | ||||||
| Hochrettelstein | 2220 | Donnersbacher Tauern (A) | Mar 2002 | Skitour, Traum Firnabfahrt | ||||||
| Lugauer | 2217 | Gesäuse (A) | Apr 2006 | Skitour vom Johnsbachtal und über den Hartelsgraben, öfters | ||||||
| Pointe d'Arcalod | 2217 | Massif des Bauges (F) | Feb 2004 | Winterbesteigung im Aufstieg über Westcouloir, Nordgrat und Westflanke und Westgrat im Abstieg. | ||||||
| Seekareck | 2217 | Radstädter Tauern (A) | Nov 2007 | Die drei Gipfel rund um das Seekar lassen sich zu einer schönen Tourenschaukel verbinden! | ||||||
| Lahneck | 2216 | Gaaler Tauern (A) | Dec 2005 | Skitour aus dem Hintertal | ||||||
| Gößeck | 2214 | Eisenerzer Alpen (A) | Nov 2006 | Frühwinterliche Wanderung durch den Bechlgraben | ||||||
| Kl. Beil | 2197 | Kitzbühler Alpen (A) | Jan 2006 | Skitour aus der Wildschönau | ||||||
| Hochschwung | 2196 | Rottenmanner Tauern (A) | öfters | Skitour | ||||||
| Admonter Kalbling | 2196 | Gesäuse (A) | Aug 2007 | verschiedene Klettertouren: SÜDGRAT (VI-), WAIDHOFNERWEG (IV+), HERBST-SCHOLZ (IV+), SW-PFEILER (VI+, mit Fotos und Infos), GAMSPFEILER mit dir. Ausstieg (VI+) | ||||||
| Gartnerkofel | 2195 | Karawanken (A) | May 1992 | eine der ersten Klettertouren | ||||||
| Promos (Blaustein) | 2195 | Karnische Alpen (I) | Mar 2005 | schöne Skitour in den südlichen Karnischen Alpen | ||||||
| Dammkar (Westl. Karwendelspitze) | 2182 | Karwendel (D) | Jan 2005 | Skitour übers Dammkar (Deutschlands längster Skiabfahrt) zur Bergstation der Karwendelbahn | ||||||
| Hexenturm | 2172 | Haller Mauern (A) | Apr 2000 | Skitour | ||||||
| Schüttnerkogel | 2170 | Rottenmanner Tauern (A) | Dec 2007 | Skitour von der Pölsen über die Lackneralm und Abfahrt durchs Gamskar | ||||||
| Zeiritzkampel | 2170 | Eisenerzer Alpen (A) | Dec 2007 | Skitour durch das Kammerl von Hinter Radmer aus | ||||||
| Eisenerzer Reichenstein | 2165 | Eisenerzer Alpen (A) | Dec 2006 | 'Eistour' durch die Nordrinne Skitour vom Präbichl von der Hirnalm über Grete Klinger Steig, sehr schöne Tour! |
||||||
| Kleiner Ödstein | 2163 | Gesäuse (A) | Jul 2007 | von Johnsbach über 'Kirchengrat', Abstieg über 'Gamssteinsattel-Steig' | ||||||
| Zwölferköpfl | 2160 | Triebener Tauern (A) | Dec 2001 | Skitour | ||||||
| Großer Hengst | 2159 | Rottenmanner Tauern (A) | Apr 2000 | im Zuge einer Gr. u. Kl. Bösensteinüberschreitung mit Ski | ||||||
| Mont d'Armenaz | 2158 | Massiv des Bauges (F) | Jan 2010 | Skitour | ||||||
| Kotalmjoch | 2157 | Karwendel (A) | Jan 2005 | Skitour vom Achensee | ||||||
| Schattnerzinken | 2156 | Wölzer Tauern (A) | Feb 2007 | Skitour vom Greinimoar, Abfahrt durch SW-Rinne | ||||||
| Rosskuppe | 2152 | Gesäuse (A) | Jun 2007 | Klettertour 'ROSSKUPPENKANTE' (VI+), toller alpiner Klassiker in den beeindruckenden Nordwänden der Hochtorgruppe | ||||||
| Seekoppe | 2150 | Donnersbacher Tauern (A) | Feb 2008 | Skitour über die Gulling, Traum Firnabfahrt | ||||||
| Ochsenkopf | 2148 | Karwendel (A) | Jan 2006 | Skitour von Pertisau am Achensee | ||||||
| Breiteckkoppe | 2144 | Wölzer Tauern (A) | Dec 2003 | Skitour über Kreuzkogel | ||||||
| Mödringkogel | 2142 | Triebener Tauern (A) | Jun 2005 | Nach Abbruch des Gamskögelgrates wegen Gewitter noch ein Gipfel für die Statistik! | ||||||
| Großer Speikkogel | 2140 | Koralpe (A) | öfters | Wandern | ||||||
| Koschutnikturm | 2136 | Karawanken (A) | May 1992 | eine der ersten Klettertouren | ||||||
| Diewaldgupf | 2125 | Rottenmanner Tauern (A) | Sep 2007 | Im Zuge einer sehr schönen Rundwanderung rund um die Rottenmanner Hütte | ||||||
| Ebenstein | 2123 | Hochschwabgruppe (A) | May 2005 | Wanderung von der Sonnschienhütte | ||||||
| Lamprechthöhe | 2114 | Seckauer Tauern (A) | Mar 2006 | Skitour vom Kühberger | ||||||
| Regenkarspitz | 2112 | Rottenmanner Tauern (A) | öfters | Schlechtwetter-Skitour | ||||||
| Scharfreiter | 2102 | Karwendel (D/A) | Jan 2005 | Skitour von der Oswaldhütte aus | ||||||
| Himmeleck | 2096 | Triebener Tauern (A) | Apr 2000 | Skitour über den Griesmoarkogel | ||||||
| Kaiserschild | 2084 | Eisenerzer Alpen (A) | Apr 2000 | sehr schöne lange Frühjahrsskitour | ||||||
| Hochturm | 2081 | Eisenerzer Alpen (A) | Jun 2007 | Klettertour 'BLUMENKINDER' (V+), sehr nette kombination aus Wanderung und genußreicher kurzer Klettertour | ||||||
| Großes Bärneck | 2071 | Donnersbacher Tauern (A) | Mar 2004 | Skitour von Donnersbachwald über Mörsbachhütte, super Pulver, von oben wie unten! | ||||||
| Stadelstein | 2070 | Eisenerzer Alpen (A) | Dec 2007 | Skitour aus dem Gössgraben; Skitour von Galleiten, von beiden Seiten landschaftlich sehr schön! | ||||||
| Hinterer Polster | 2057 | Hochschwabgruppe (A) | May 2005 | Wanderung von der Sonnschienhütte | ||||||
| Triebenkogel | 2055 | Rottenmanner Tauern (A) | Dec 2007 | Skitour mit oft schönem Pulverschnee | ||||||
| Schüttkogel | 2049 | Rottenmanner Tauern (A) | Feb 2001 | Skitour | ||||||
| Mont Colombier | 2045 | Massiv des Bauges (F) | Jan 2010 | Skitour durch das NO-Couloir | ||||||
| Wildfeld | 2043 | Eisenerzer Alpen (A) | öfters | Skitour | ||||||
| Stein am Mandl | 2043 | Rottenmanner Tauern (A) | Sep 2007 | Im Zuge einer sehr schönen Rundwanderung rund um die Rottenmanner Hütte | ||||||
| Leobner | 2036 | Gesäuse (A) | Mar 2001 | Skitour | ||||||
| Tamischbachturm | 2035 | Gesäuse (A) | Jan 2008 | Lange Skitour von Gstatterboden aus, Abfahrt durch die SW-Rinne | ||||||
| Großer Grießstein | 2023 | Triebener Tauern (A) | öfters | Skitour & Wandern | ||||||
| TAC-Spitze | 2019 | Eisenerzer Alpen (A) | Oct 2000 | Klettertour FLEDERMAUSGRAT (IV) | ||||||
| Lattenberg | 2018 | Triebener Tauern (A) | Jan 2002 | Skitour | ||||||
| Himmelkogel | 2017 | Triebner Tauern (A) | Dec 2009 | Skitour von der Berger-Huam, 4 Gipfeltour (Moarkogel, Himmelkogel, Triebenfeldkogel, Brandnerkogel) | ||||||
| Le Grande Parra | 2012 | Massiv des Bauges (F) | Jan 2010 | Skitour Le Grande Parra 2012 Meter - NW Couloir und Point d'Arlicots Ostflanke | ||||||
| Kreuzkogel | 2011 | Gesäuse (A) | Jan 2005 | Skitour von Kematen, Super nordseitige Abfahrten! | ||||||
| Seegupf | 2011 | Rottenmanner Tauern (A) | Sep 2007 | Im Zuge einer sehr schönen Rundwanderung rund um die Rottenmanner Hütte | ||||||
| Griesmoarkogel | 2009 | Triebener Tauern (A) | Dec 2007 | Eine unserer beliebtesten Schlechtwetter-Touren | ||||||
| Speirerkogel | 1991 | Rottenmanner Tauern (A) | Jan 2008 | Skitour durchs Speirerkar | ||||||
| Hohe Veitsch | 1981 | Veitschalpe (A) | Apr 2008 | Skitouren mit div. Steilabfahren, Schaller, Hundsschupfenloch, Breitriegl Ostflanke etc. | ||||||
| Moarkogel | 1980 | Triebner Tauern (A) | Dec 2009 | Skitour von der Berger-Huam, 4 Gipfeltour (Moarkogel, Himmelkogel, Triebenfeldkogel, Brandnerkogel) | ||||||
